Description
Rendez-vous en terrain connu
Ce hoodie accompagne l’aventure de Julien à travers la France. À bord de son van, il part à la rencontre des Normands installés ailleurs, ceux qui ont quitté leur terre d’origine mais gardent la Normandie dans le cœur.
Chaque étape est une rencontre. Chaque paysage raconte une nouvelle histoire.
Ce sweat incarne l’esprit du voyage : liberté, authenticité et attachement aux racines. Porter ce hoodie, c’est embarquer dans l’aventure.
Caractéristiques
-
Sweat unisexe à capuche
-
Coupe confortable et intemporelle
-
Intérieur doux et chaud
-
Poche kangourou à l’avant
-
Impression haute qualité
-
Fabrication à la demande
- Matières : 50 % coton / 50 % polyester
-
Tissu épais et résistant
-
Capuche doublée avec cordon assorti
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Largeur (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instructions d’entretien
| Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est connu pour son mélange de tissus robustes, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les designs personnalisés et les commandes groupées. |
| Lavage | Laver en machine à froid pour conserver l’intégrité du tissu. |
| Séchage | Sécher en machine en cycle moyen. |
| Rangement | Ce sweat à capuche, largement disponible en ligne chez divers détaillants, garantit une facilité d’achat. |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.